Newsletter

Výsledky

Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte ENTER

Karlovská 50 - 10 km klasicky (2017)

poř. st. č. jméno nár. čas čistý čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas poř.
kat.
poř.
pohl.
body
SkiTour
 
1. 3001 lacek, jan (1969) POL 00:37:07 - - - 1. 1. diplom Analýza výsledků
2. 3074 Bajzík, Lukáš (2002) CZE 00:40:26 - - - 1. 2. diplom Analýza výsledků
3. 3071 Matuszny, Waclaw (1977) CZE 00:40:27 - - - 2. 3. diplom Analýza výsledků
4. 3062 Stavinoha, Robert (1973) CZE 00:42:30 - - - 3. 4. diplom Analýza výsledků
5. 3061 Ivanek, Peter (1984) SVK 00:43:53 - - - 1. 5. diplom Analýza výsledků
6. 3053 Hargaš, Miroslav (1982) CZE 00:44:08 - - - 2. 6. diplom Analýza výsledků
7. 3016 Antoš, Lukáš (2006) CZE 00:46:33 - - - 2. 7. diplom Analýza výsledků
8. 3050 Bajčíková, Ema (2002) CZE 00:46:39 - - - 1. 1. diplom Analýza výsledků
9. 3073 Bajzíková, Anna (2004) CZE 00:49:53 - - - 2. 2. diplom Analýza výsledků
10. 3075 Bajzík, Martin (1971) CZE 00:49:53 - - - 4. 8. diplom Analýza výsledků
11. 3019 Jarecka, Weronika (2003) POL 00:51:56 - - - 3. 3. diplom Analýza výsledků
12. 3047 Michalek, Martyna (1984) POL 00:51:59 - - - 1. 4. diplom Analýza výsledků
13. 3046 Wuwer, Magdalena (1985) POL 00:52:52 - - - 2. 5. diplom Analýza výsledků
14. 3072 Šmerda, Daniel (1995) CZE 00:53:27 - - - 3. 9. diplom Analýza výsledků
15. 3018 Partyka, Lukasz (1996) POL 00:53:58 - - - 4. 10. diplom Analýza výsledků
16. 3009 Maleňáková, Daniela (1994) CZE 00:54:29 - - - 3. 6. diplom Analýza výsledků
17. 3060 Jašurek, Martin (1984) SVK 00:58:43 - - - 5. 11. diplom Analýza výsledků
18. 3076 Mareš, Šimon (2003) CZE 00:59:45 - - - 3. 12. diplom Analýza výsledků
19. 3052 Píchal, Ondřej (2005) CZE 01:00:45 - - - 4. 13. diplom Analýza výsledků
20. 3078 Kutal, Jiří (1986) CZE 01:02:05 - - - 6. 14. diplom Analýza výsledků
21. 3027 solanský, martin (1998) CZE 01:02:21 - - - 7. 15. diplom Analýza výsledků
22. 3056 Brouček, Ondřej (1984) CZE 01:02:45 - - - 8. 16. diplom Analýza výsledků
23. 3036 Holčáková, Jolana (2006) CZE 01:02:56 - - - 4. 7. diplom Analýza výsledků
24. 3022 Havranová, Vendula (1999) CZE 01:03:27 - - - 5. 8. diplom Analýza výsledků
25. 3028 Hájek, Pavel (1983) CZE 01:04:38 - - - 9. 17. diplom Analýza výsledků
26. 3035 Štáhlová, Zuzana (1992) CZE 01:04:57 - - - 4. 9. diplom Analýza výsledků
27. 3059 Orlovský, Martin (1982) CZE 01:05:30 - - - 10. 18. diplom Analýza výsledků
28. 3063 Křesala, Tomáš (1975) CZE 01:06:19 - - - 5. 19. diplom Analýza výsledků
29. 3054 Douša, David (1977) CZE 01:06:29 - - - 6. 20. diplom Analýza výsledků
30. 3068 Panák, Jaroslav (1968) CZE 01:07:13 - - - 7. 21. diplom Analýza výsledků
31. 3024 Havranová, Kateřina (2001) CZE 01:07:17 - - - 6. 10. diplom Analýza výsledků
32. 3013 Ševčík, Martin (1990) CZE 01:07:21 - - - 11. 22. diplom Analýza výsledků
33. 3031 Vaculík, Radek (1988) CZE 01:08:45 - - - 12. 23. diplom Analýza výsledků
34. 3051 Helbich, Jonáš Heřman (2004) CZE 01:08:52 - - - 5. 24. diplom Analýza výsledků
35. 3055 Lešek, Petr (1979) CZE 01:09:47 - - - 13. 25. diplom Analýza výsledků
36. 3057 Urbánková, Zuzana (1960) CZE 01:10:16 - - - 1. 11. diplom Analýza výsledků
37. 3070 Chrkavý, Milan (1959) CZE 01:10:37 - - - 1. 26. diplom Analýza výsledků
38. 3030 Sak, Václav (1973) SVK 01:10:53 - - - 8. 27. diplom Analýza výsledků
39. 3065 Brodová, Kateřina (2006) CZE 01:11:05 - - - 7. 12. diplom Analýza výsledků
40. 3066 Brodová, Magda (1966) CZE 01:12:08 - - - 2. 13. diplom Analýza výsledků
41. 3006 Besedova, Lenka (1961) CZE 01:12:16 - - - 3. 14. diplom Analýza výsledků
42. 3015 Borunský, Matěj (2006) CZE 01:12:33 - - - 6. 28. diplom Analýza výsledků
43. 3021 Musil, Petr (1971) CZE 01:12:50 - - - 9. 29. diplom Analýza výsledků
44. 3010 Poneková, Henrieta (1973) SVK 01:13:55 - - - 1. 15. diplom Analýza výsledků
45. 3043 Herzogová, Edita (1966) CZE 01:15:00 - - - 4. 16. diplom Analýza výsledků
46. 3069 Ježák, Roman (1994) CZE 01:16:06 - - - 14. 30. diplom Analýza výsledků
47. 3011 Senohrábek, Jan (1959) CZE 01:16:47 - - - 2. 31. diplom Analýza výsledků
48. 3023 Havranová, Jindřiška (1973) CZE 01:17:20 - - - 2. 17. diplom Analýza výsledků
49. 3033 Kovalčíková, Alena (2007) CZE 01:18:19 - - - 8. 18. diplom Analýza výsledků
50. 3041 Vacullík, Miloš (1962) CZE 01:18:22 - - - 3. 32. diplom Analýza výsledků
51. 3045 Urbánková, Kateřina (1987) CZE 01:18:51 - - - 5. 19. diplom Analýza výsledků
52. 3037 Studenská, Světla (1977) CZE 01:20:09 - - - 3. 20. diplom Analýza výsledků
53. 3048 Lichnovská, Radka (1970) CZE 01:20:10 - - - 4. 21. diplom Analýza výsledků
54. 3049 Nyvltova, Pavlina (1984) CZE 01:20:10 - - - 6. 22. diplom Analýza výsledků
55. 3012 Radochová, Jana (1988) CZE 01:20:23 - - - 7. 23. diplom Analýza výsledků
56. 3025 Havran, Vít (2003) CZE 01:21:39 - - - 7. 33. diplom Analýza výsledků
57. 3337 Kremel, Jan (1947) CZE 01:24:41 - - - 1. 34. diplom Analýza výsledků
58. 3032 Kovalčík, Petr (2009) CZE 01:24:50 - - - 8. 35. diplom Analýza výsledků
59. 3040 Jelinek, Jakub (2006) CZE 01:24:50 - - - 9. 36. diplom Analýza výsledků
60. 3007 Šorel, Petr (1946) CZE 01:26:21 - - - 2. 37. diplom Analýza výsledků
61. 3029 Fortelná, Ella (2009) CZE 01:26:59 - - - 9. 24. diplom Analýza výsledků
62. 3014 Dzurák, Václav (1958) SVK 01:28:54 - - - 4. 38. diplom Analýza výsledků
63. 3003 Skála, Tomáš (2004) CZE 01:33:09 - - - 10. 39. diplom Analýza výsledků
64. 3002 Skála, Ondřej (2006) CZE 01:33:09 - - - 11. 40. diplom Analýza výsledků
65. 3020 Skála, Jiří (1962) CZE 01:33:09 - - - 5. 41. diplom Analýza výsledků
66. 3004 Skálová, Markéta (1981) CZE 01:33:10 - - - 8. 25. diplom Analýza výsledků
67. 3042 Benešová, Vlasta (1951) CZE 01:33:18 - - - 1. 26. diplom Analýza výsledků
68. 3008 Kubíčková, Eva (1979) CZE 01:34:52 - - - 9. 27. diplom Analýza výsledků
69. 3058 Cahlíková, Kateřina (1976) CZE 01:36:26 - - - 5. 28. diplom Analýza výsledků
70. 3077 Voženílková, Marika (1965) CZE 01:38:20 - - - 5. 29. diplom Analýza výsledků
71. 3026 Vráželová, Lenka (1983) CZE 02:27:48 - - - 10. 30. diplom Analýza výsledků

GENERÁLNÍ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Spolupracujeme

Logistický partner SkiTour

Výživové okénko